UofN Courses Country-Fee Categories
| A-F | Category | G-N | Category | O-Z | Category |
| Afghanistan | c | Gabon | b | Oman | a |
| Albania | c | Gambia, The | c | Pakistan | c |
| Algeria | c | Gaza Strip (Inc. West Bank) | c | Palau Islands | b |
| American Samoa | b | Georgia | c | Panama | b |
| Andorra | a | Germany | a | Papua New Guinea | c |
| Angola | c | Ghana | c | Paraguay | c |
| Anguilla | b | Gibraltar | a | Peru | b |
| Antigua & Barbuda | a | Greece | a | Philippines | c |
| Argentina | b | Greenland | a | Poland | a |
| Armenia | c | Grenada | b | Portugal | a |
| Aruba | a | Guam | a | Puerto Rico | a |
| Australia | a | Guatemala | c | Qatar | a |
| Austria | a | Guernsey | a | Romania | b |
| Azerbaijan | b | Guinea | c | Russia | a |
| Bahamas, The | a | Guinea-Bissau | c | Rwanda | c |
| Bahrain | a | Guyana | c | Saint Helena | c |
| Bangladesh | c | Haiti | c | Saint Kitts & Nevis | a |
| Barbados | a | Honduras | c | Saint Lucia | b |
| Belarus | b | Hong Kong | a | Saint Pierre & Miquellon | c |
| Belgium | a | Hungary | a | Saint Vincent & Grenadines | b |
| Belize | b | Iceland | a | Samoa | c |
| Benin | c | India | c | San Marino | a |
| Bermuda | a | Indonesia | c | São Tome & Principe | c |
| Bhutan | c | Iran | b | Saudi Arabia | a |
| Bolivia | c | Iraq | c | Senegal | c |
| Bosnia and Herzegovina | c | Ireland | a | Serbia | b |
| Botswana | b | Israel | a | Seychelles | a |
| Brazil | b | Italy | a | Sierra Leone | c |
| British Virgin Islands | a | Jamaica | b | Singapore | a |
| Brunei | a | Japan | a | Slovakia | a |
| Bulgaria | b | Jordan | c | Slovenia | a |
| Burkina Faso | c | Kazakhstan | b | Solomon Islands | c |
| Burundi | c | Kenya | c | Somalia | c |
| Cambodia | c | Kiribati | c | South Africa | b |
| Cameroon | c | Korea, North | c | Spain | a |
| Canada | a | Korea, South | a | Sri Lanka | c |
| Cape Verde Islands | c | Kosovo | c | Sudan | c |
| Cayman Islands | a | Kuwait | a | Suriname | b |
| Central Africa Republic | c | Kyrgyzstan | c | Swaziland | c |
| Chad | c | Laos | c | Sweden | a |
| Chile | b | Latvia | b | Switzerland | a |
| China | c | Lebanon | b | Syria | c |
| Colombia | b | Lesotho | c | Taiwan | a |
| Comoros Islands | c | Liberia | c | Tajikistan | c |
| Congo, Dem Rep of the | c | Libya | b | Tanzania | c |
| Congo, Republic of the | c | Liechtenstein | a | Thailand | b |
| Cook Islands | b | Lithuania | a | Togo | c |
| Costa Rica | b | Luxembourg | a | Tokelau | c |
| Cote de Ivoire | c | Macau | a | Tonga | c |
| Croatia | a | Macedonia | b | Trinidad & Tobago | a |
| Cuba | b | Madagascar | c | Tunisia | b |
| Cyprus | a | Malawi | c | Turkey | b |
| Czech Republic | a | Malaysia | b | Turkmenistan | c |
| Denmark | a | Maldives | c | Turks & Caicos Islands | b |
| Djibouti | c | Mali | c | Tuvalu | c |
| Dominica | b | Malta | a | Uganda | c |
| Dominican Republic | b | Man, Isle of | a | Ukraine | c |
| East Timor | c | Marshall Islands | c | United Arab Emirates | a |
| Ecuador | b | Mauritania | c | United Kingdom | a |
| Egypt | c | Mauritius | b | United States | a |
| El Salvador | b | Mayotte | c | Uruguay | b |
| Equatorial Guinea | a | Mexico | b | Uzbekistan | c |
| Eritrea | c | Micronesia, Federal States of | c | Vanuatu | c |
| Estonia | a | Moldova | c | Venezuela | b |
| Ethiopia | c | Monaco | a | Vietnam | c |
| Falkland Islands | a | Mongolia | c | Virgin Islands | a |
| Faroe Islands | a | Montenegro | b | Wallis and Futuna | c |
| Fiji | c | Montserrat | c | West Bank | c |
| Finland | a | Morocco | c | Yemen | c |
| France | a | Mozambique | c | Zambia | c |
| French Polynesia | a | Myanmar | c | Zimbabwe | c |
| Namibia | c | ||||
| Nauru | c | ||||
| Nepal | c | ||||
| Netherlands | a | ||||
| Netherlands Antilles | a | ||||
| New Caledonia | a | ||||
| New Zealand | a | ||||
| Nicaragua | c | ||||
| Niger | c | ||||
| Nigeria | c | ||||
| Niue | c | ||||
| Northern Mariana Isla. | b | ||||
| Norway | a | ||||
Categories are subject to change, this list is created and approved by University of the Nations International Leadership Team, approved July 2009.

